<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Parti Socialiste &#187; crise</title>
	<atom:link href="http://www.ps-blog.fr/tag/crise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ps-blog.fr</link>
	<description>Le blog d&#039;un militant</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 06:16:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La France au cœur d’une crise profonde et durable : une rentrée qui s’annonce difficile</title>
		<link>http://www.ps-blog.fr/economie/la-france-au-coeur-d%e2%80%99une-crise-profonde-et-durable-une-rentree-qui-s%e2%80%99annonce-difficile/</link>
		<comments>http://www.ps-blog.fr/economie/la-france-au-coeur-d%e2%80%99une-crise-profonde-et-durable-une-rentree-qui-s%e2%80%99annonce-difficile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 16:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[sapin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-blog.fr/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.ps-blog.fr/wp-content/uploads/2009/08/crise-economique-ps.jpg"><img src="http://www.ps-blog.fr/wp-content/uploads/2009/08/crise-economique-ps.jpg" alt="crise-economique-ps" title="crise-economique-ps" class="alignnone size-full wp-image-31" /></a>Même si certains signes de reprise se dessinent en Europe et aux Etats-Unis, la crise est loin d’être terminée. La France est toujours au cœur d’une profonde dépression économique et sociale et la rentrée s’annonce&#8230; <a href="http://www.ps-blog.fr/economie/la-france-au-coeur-d%e2%80%99une-crise-profonde-et-durable-une-rentree-qui-s%e2%80%99annonce-difficile/" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ps-blog.fr/wp-content/uploads/2009/08/crise-economique-ps.jpg"><img src="http://www.ps-blog.fr/wp-content/uploads/2009/08/crise-economique-ps.jpg" alt="crise-economique-ps" title="crise-economique-ps" class="alignnone size-full wp-image-31" /></a>Même si certains signes de reprise se dessinent en Europe et aux Etats-Unis, la crise est loin d’être terminée. La France est toujours au cœur d’une profonde dépression économique et sociale et la rentrée s’annonce particulièrement difficile sur le plan de l’emploi.<span id="more-30"></span></p>
<p>Malgré la très faible croissance du deuxième trimestre (+0,3%), après quatre trimestres consécutifs de baisse, l’acquis de croissance pour 2009 reste largement négatif (-2,4%) et les prévisions d’un recul de -3% pour l’année ne sont pas modifiées, ce qui laisse présager de nouvelles dégradations sur le front de l’emploi. Les prévisions font toujours état d’un taux de chômage à plus de 10% à la fin de l’année et le pays vient de subir un recul historique de l’emploi au premier trimestre (193.000 emplois détruits). L’investissement des entreprises continue de reculer, les indicateurs de conjoncture sont toujours dans le rouge, notamment pour l’industrie.</p>
<p>Le Parti socialiste serait le premier à se réjouir de la reprise. Mais elle n’est pas encore là.</p>
<p>La principale explication du petit chiffre de croissance tient à la hausse des exportations, c’est-à-dire à la reprise dans certains grands pays étrangers. Dans le même temps, les importations de biens intermédiaires continuent de reculer, ce qui confirme la baisse de l’activité anticipée des entreprises.</p>
<p>La rentrée sera très difficile pour les Français et le chiffre d’aujourd’hui ne doit pas faire illusion. Les Français, dans leur grande majorité, ne voient aucune reprise. Pour eux – salariés, fonctionnaires, petites entreprises –, l’actualité, ce sont les plans sociaux, les réductions d’effectifs, les fermetures de sites et le pouvoir d’achat en berne. Ce qui repart aujourd’hui, c’est le CAC 40 et ce sont les bonus des traders et des patrons des grandes entreprises.</p>
<p>Le risque est grand d’assister à un nouveau divorce entre le redémarrage des profits pour une minorité et la dégradation réelle de l’économie vécue par la majorité. Les couches moyennes et populaires ont été les premières victimes de la crise. Si les choses continuent comme aujourd’hui, elles vont être une nouvelle fois sacrifiées.</p>
<p>C’est maintenant que les politiques publiques doivent être efficaces. Le soutien à l’activité reste profondément nécessaire, ce qui demande un véritable plan de relance pour que la France ne retombe pas dans une récession qui menace pour 2010. C’est maintenant qu’il faut faire preuve de volontarisme pour mettre en place les régulations nécessaires au niveau français, européen et mondial pour éviter que l’illusion d’une reprise pousse chacun à reprendre les mauvaises habitudes. La régulation est absolument nécessaire pour changer en profondeur le système économique afin d’éviter que la crise d’aujourd’hui ne se reproduise rapidement et plus violemment encore dans un futur proche.</p>
<p>C’est pourquoi le Parti socialiste appelle le gouvernement à amplifier le soutien à l’activité économique, à l’emploi, au pouvoir d’achat et au-delà des mots à agir enfin pour qu’une régulation du système financier et économique français, européen et mondial puisse voir le jour.</p>
<p>Communiqué de Michel Sapin,<br />
Secrétaire national à l’économie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-blog.fr/economie/la-france-au-coeur-d%e2%80%99une-crise-profonde-et-durable-une-rentree-qui-s%e2%80%99annonce-difficile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fruits et légumes : le courage politique c’est de prendre ses responsabilités.</title>
		<link>http://www.ps-blog.fr/agriculture/fruits-et-legumes-le-courage-politique-c%e2%80%99est-de-prendre-ses-responsabilites/</link>
		<comments>http://www.ps-blog.fr/agriculture/fruits-et-legumes-le-courage-politique-c%e2%80%99est-de-prendre-ses-responsabilites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 10:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[légume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-blog.fr/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.ps-blog.fr/wp-content/uploads/2009/08/crise-legumes.jpg"><img src="http://www.ps-blog.fr/wp-content/uploads/2009/08/crise-legumes.jpg" alt="crise-legumes" title="crise-legumes" width="200" height="300" class="alignnone size-full wp-image-27" /></a>C’est au plus mauvais moment pour le secteur des fruits et légumes, en grande difficulté, que le ministre de l’agriculture annonce aux producteurs français qu’ils vont devoir rembourser les aides de l’Etat à leur filière,&#8230; <a href="http://www.ps-blog.fr/agriculture/fruits-et-legumes-le-courage-politique-c%e2%80%99est-de-prendre-ses-responsabilites/" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ps-blog.fr/wp-content/uploads/2009/08/crise-legumes.jpg"><img src="http://www.ps-blog.fr/wp-content/uploads/2009/08/crise-legumes.jpg" alt="crise-legumes" title="crise-legumes" width="200" height="300" class="alignnone size-full wp-image-27" /></a>C’est au plus mauvais moment pour le secteur des fruits et légumes, en grande difficulté, que le ministre de l’agriculture annonce aux producteurs français qu’ils vont devoir rembourser les aides de l’Etat à leur filière, versées entre les années 1992 et 2002.<span id="more-26"></span></p>
<p>L’ultimatum de la Commission européenne exigeant ce remboursement est tombé depuis le 29 juillet dernier. Le ministre s’est donc précipité pour annoncer que les producteurs allaient rembourser en partie les 500 millions d’euros cumulés, selon des modalités à définir pour éviter des sanctions financières !</p>
<p>La crise actuelle prouve que l’on ne peut compter uniquement sur le marché pour réguler les échanges. Si un secteur illustre bien cela, c’est celui de l’agriculture où les interventions publiques sont absolument indispensables.</p>
<p>Le Parti socialiste regrette l’abandon des outils de régulation des marchés agricoles par l’Europe. La Politique agricole commune a conduit à interdire aux Etats toute intervention publique, affaiblissant ainsi sa propre politique communautaire.</p>
<p>Aujourd’hui, c’est à l’Etat de prendre ses responsabilités dans ce dossier.</p>
<p>Bruno Le Maire devra aussi prendre son courage à deux mains dans les prochaines négociations de la réforme de la PAC à l’horizon 2013, pour une meilleure répartition des aides européennes comme pour la formation des prix.</p>
<p>Communiqué  de Germinal Peiro, Secrétaire national à la Ruralité et à  la Mer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-blog.fr/agriculture/fruits-et-legumes-le-courage-politique-c%e2%80%99est-de-prendre-ses-responsabilites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crise du lait : la droite complice complaisante d’une implacable restructuration</title>
		<link>http://www.ps-blog.fr/agriculture/bonjour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.ps-blog.fr/agriculture/bonjour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[droite]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[libérale]]></category>
		<category><![CDATA[parti]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ps-blog.fr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[<p>La Commission européenne confirme aujourd’hui sa volonté de restructuration de la production laitière européenne. En refusant à la fois le gel de la production en 2010 et la diminution globale des quotas, elle s’obstine dans&#8230; <a href="http://www.ps-blog.fr/agriculture/bonjour-tout-le-monde/" class="read_more">Lire la suite</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commission européenne confirme aujourd’hui sa volonté de restructuration de la production laitière européenne. En refusant à la fois le gel de la production en 2010 et la diminution globale des quotas, elle s’obstine dans une vision industrielle de la production laitière, aux antipodes de toute approche territoriale et/ou sociétale.<span id="more-1"></span></p>
<p>Alors que les éleveurs français pourraient se sentir soutenus par le ministre de l’agriculture, Bruno Le Maire, sitôt nommé, s’est dit en accord avec l’objectif de suppression des quotas laitiers pour 2015.  Le ministre a beau jeu de défendre aujourd’hui le gel à court terme de l’augmentation des quotas, dans la mesure où il plaide à leur disparition à long terme ! Le Parti socialiste dénonce avec force cette ambivalence et ce double langage de la part du ministre.</p>
<p>L’implacable machine à broyer les élevages laitiers s’est donc mise en route, avec l’assentiment de la droite libérale. Cette logique du prix bas conduira à concentrer la production dans les exploitations et les régions les plus compétitives et à sacrifier les exploitations petites et moyennes, ainsi que les régions défavorisées.</p>
<p>Le Parti socialiste réaffirme sa demande du gel de 1% d’augmentation de quotas pour la prochaine campagne laitière, et souhaite dans le même temps une maîtrise de la production, ce qui passe par une diminution globale de ces mêmes quotas, outil le plus efficace et le moins coûteux permettant la meilleure gestion de l’offre laitière.</p>
<p>Communiqué de Germinal PEIRO, Secrétaire national à la ruralité et à la mer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ps-blog.fr/agriculture/bonjour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/


Served from: ps-blog.fr @ 2012-02-06 14:00:00 -->
